铣削刀具
  孔加工刀具
  机床附件
  可转位刀片
  滚压工具
  推荐产品
 
  欢迎进入本公司网站!我公司位于常州市高新技术开发区。是专门设计生产广泛应用于工程起重机、冶金、矿山机械、风力发电、轻工、石油化工等领域的回转支承制造企业。
 
当前所在位置>>
铣削刀具>> 整体硬质合金锯片铣刀
   
D(mm) b(mm) d(mm) 齿数
Number of teeth
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
Size Tolerance Size Tolerance Size Tolerance
12 0.135 0.2~4.5 ±0.005 6 H7



















































16 0.020 0.16~4.5 ±0.005 8 H7
20 0.165 0.16~4.5 ±0.005 8 H7
25 0.165 0.2~4.5 ±0.005 8 H7
27 0.165 0.2~4.5 ±0.005 8/12.7 H7
30 0.195 0.2~4.5 ±0.005 8/12.7 H7
32 0.195 0.2~4.5 ±0.005 8/12.7 H7
40 0.195 0.2~4.5 ±0.005 12.7 H7
45 0.020 0.2~4.5 ±0.005 12.7 H7
50 0.195 0.2~4.5 ±0.005 12.7 H7
55 0.230 0.2~4.5 ±0.005 16 H7
60 0.230 0.2~5.0 ±0.005 16/20 H7
63 0.230 0.2~5.0 ±0.005 16/20 H7
70 0.230 0.3~5.0 ±0.005 12.7/25.4 H7
75 0.230 0.3~5.0 ±0.005 12.7/25.4 H7
80 0.230 0.4~5.0 ±0.005 25.4/31.75 H7
85 0.230 0.4~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
90 0.230 0.4~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
95 0.230 0.4~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
100 0.270 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
105 0.270 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
110 0.270 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
115 0.270 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
120 0.270 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
125 0.315 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
150 0.315 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
200 0.315 0.5~5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
   
 
     
版权所有:www.czxygj.cn常州市雄鹰工具有限公司专业生产:非标刀具,合金铣刀,合金刀具,锯片铣刀  
地址:常州市新北区西夏墅镇牛郎村委大午塘村2号 电话:0519-83464072  传真:0519-83463008